该抄板案例主要要点在解决高频RC振荡器、升压转换器、充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,抗干扰性等问题,暖手宝移动电源具有暖手充放电双重功能。
抄板案例简介
该抄板案例主要要点在解决高频RC振荡器、升压转换器、充电管理、电池电量指示的多功能电源管理SOC,抗干扰性等问题,暖手宝移动电源具有暖手充放电双重功能。
抄板步骤记录
抄板原件清单
类型 | 参数 | 封装 | 数量 | 位号 | 厂商 |
贴片电阻 | 5.8K 1/4W 5% | 1206 | 1 | R31 | |
20K 1/4W 5% | 1206 | 3 | R32, R33, R34 | ||
插件电阻 | 1.8K 1/8W 5% | DIP2 | 1 | R15 | |
3K 1/4W 5% | DIP2 | 1 | R16 | ||
20K 1/8W 5% | DIP2 | 1 | R14 | ||
3K 2W 5% | DIP2 | 4 | R10, R11, R12, R13 | ||
贴片电容 | 1NF 5% | 0805 | 1 | C58 | |
独石电容 | 105 5% | DIP2 | 1 | C71 | |
高压瓷片电容 | 222M 5MM | DIP2 | 2 | C22,C21 | |
332M 5MM | DIP2 | 2 | C24,C23 | ||
472M 5MM | DIP2 | 1 | C25 | ||
102/2KV 5MM | DIP2 | 1 | CY1 | ||
223/2KV 10MM | DIP2 | 1 | C31 | ||
电解电容 | 1UF/50V | DIP2 5*11MM | 1 | C44 | |
1000UF/35V | DIP2 12*20MM | 1 | C47 | ||
安规电容 | 474/275V | DIP2 10*15*16.5MM | 2 | C11,C12 | |
热敏电阻 | NTC 5D-11 | DIP2 | 2 | RTH2,RTH1 | |
延时保险管 | MET T5A/250V | DIP2 | 1 | FS1 | |
二三极管 | 绿发绿 3MM | DIP2 | 1 | LED1 | |
AZ431 | TO92 | 1 | SHR1 | ||
整流桥 | KBJ608 | DIP4 | 1 | BD1 | |
电位器 | 102 | DIP3 7*7*5MM | 1 | SVR1 | |
连接器 | 5.08MM-3P | DIP3 | 1 | CON1 | |
5.08MM-4P | DIP4 | 1 | CON2 | ||
2.54MM-2P | DIP2 | 1 | CON4 | ||
3.96MM-4P 90度 | DIP4 | 1 | CN2 | ||
3.96MM-5P头 2P线 | DIP2 | 1 | VCC,G | ||
2.54MM-2P 线 | DIP2 | 1 | CON4 | ||
铁片连接器 | 7*8.5*11MM | DIP | 2 | GND, GND1 | |
磁环 | 6 | BD,C22,C21,C25,C24,C23 |
抄板案例功能
1、充电:支持4.2/4.3/4.35/4.4V电芯。自适应充电电流调节,匹配各种适配器;带了电源路径管理,支持边充边放;1.2A的开关同步充电;5V1A充电效率高达93%,具有过充保护。
2、 放电: 集有短路、过流、过放保护;放电效率高达90%;5V1A放电能力;智能识别负载,自动进入待机。
3、 暖手:恒温在45-50°。
4、 其他:按键控制暖手的开启关闭。2个指示灯显示充放电,1个呼吸灯指示加热过程;电量20%做低压报警功能。